1 / 5
Vactrim Light
| Parameter | S203 | S207 | S215 |
|---|---|---|---|
| Power | 3W | 7W | 15W |
| Size (mm) | Φ40*H58 | Φ60*84 | Φ75*100 |
| Cut out (mm) | Φ35 | Φ58 | Φ70 |
| Light Source | Luminus / Cree | Luminus / Cree | Luminus / Cree |
| UGR | <19 | <19 | <19 |
| Flicker <15% | √ | √ | √ |
| Beam Angle | 15°, 25°, 30° | 15°, 25°, 30° | 15°, 25°, 30° |
| CCT | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K |
| Efficiency | 80% | 80% | 80% |
| Lifespan | 50,000h | 50,000h | 50,000h |
| Input Voltage | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V |
| Material | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Via DHL, TNT, FEDEX etc. Dispatch time is approximately 3-5 days.
Standard airline and sea shipping options are available for bulk orders.
We can coordinate directly with your appointed forwarder for item delivery.