1 / 5
Vactrim Light
| Magnetic Attraction Track Light | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specification | Power | Chip brand | CRI | Beam angle | Size | CTN size (cm) | QTY/CTN (pcs) |
| Magnetic Flood light series | 12W | OSRAM | RA≥80 | 120° | L300*W22*H26mm | 55*33*17 | 50 |
| 18W | OSRAM | RA≥80 | 120° | L600*W22*H26mm | 63*27*20 | 30 | |
| 36W | OSRAM | RA≥80 | 120° | L1192*W22*H26mm | 127*38*19 | 20 | |
| Magnetic Grille light series | 6W | OSRAM | RA≥90 | 24° 36° | L113*W22*H26mm | 53*26*17 | 50 |
| 12W | OSRAM | RA≥90 | L220*W22*H26mm | 53*26*17 | 50 | ||
| Magnetic Track Light series | 7W | Bridgelux | RA≥90 | 15° 24° 36° | Φ45*150mm | 38*35*40 | 50 |
| 12W | Bridgelux | RA≥90 | Φ55*165mm | 38*35*40 | 50 | ||
| 20W | Bridgelux | RA≥90 | Φ65*190mm | 38*35*43 | 50 | ||
| Magnetic Folding light series | 6W | OSRAM | RA≥90 | 24° | 118x22x88mm | 53*30*31 | 40 |
| 12W | OSRAM | RA≥90 | 231x22x88mm | 53*30*31 | 20 | ||
| Magnetic Dropline light series | 5W | Bridgelux | RA≥90 | 15° 24° 36° | Φ50*210mm | 51*50*27 | 50 |
| Magnetic Dropline light series | 7W | Bridgelux | RA≥90 | 15° 24° 36° | Φ60*290mm | 51*50*27 | 50 |








