1 / 5
Vactrim Light
| Parameter | Spec A | Spec B | Spec C | Spec D |
|---|---|---|---|---|
| Model No. | IBSP100CT055 | IBSP100CT075H69 | IBSP100CT075H90 | IBSP100CT075H117 |
| Watts | 8W | 10W | 15W | 25W |
| Outer Size | Ø64mm×H76mm | Ø83mm×H69mm | Ø83mm×H90mm | Ø83mm×H117mm |
| Cutout Size | Ø55mm | Ø75mm | Ø75mm | Ø75mm |
| LED Color | 2700K|3000K|3500K|4000K|5000K|5700K|6000K|6500K | |||
| Beam Angle | Reflector 20°|40°|60° Lens 15°|24°|36°|50° | Reflector 15°|24°|38°|45°|60° | Reflector 15°|24°|38°|45°|60° | Reflector 15°|24°|38°|45°|60° |
| Material | Die-casting aluminum | |||
| CRI | Ra.80|Ra.90 | |||
| Finish color | White; Black | |||






